<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deep Learning &#8211; Pere Martra</title>
	<atom:link href="https://martra.uadla.com/category/machine-learning/deep-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martra.uadla.com</link>
	<description>IA, TensorFlow, DeepLearning, GenerativeAI &#38; More</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 16:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://martra.uadla.com/wp-content/uploads/2020/11/UadlaMartraLogo-150x150.png</url>
	<title>Deep Learning &#8211; Pere Martra</title>
	<link>https://martra.uadla.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Introducción al FineTuning con Soft Prompting y LoRA de la librería PEFT de Hugging Face.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/introduccion-al-finetuning-con-soft-prompting-y-lora-de-la-libreria-peft-de-hugging-face/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 15:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[grandes modelos de lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2941</guid>

					<description><![CDATA[Realizar un entreno desde 0 de uno de los Grandes Modelos de Lenguaje actuales es una acción al alcance de muy poco. Las horas de GPUs necesarias y el coste son prohibitivos para la mayoría de las empresas, y no estoy hablando de pequeñas empresas. Empresas que se pueden considerar grandes, sobre todo a nivel <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/introduccion-al-finetuning-con-soft-prompting-y-lora-de-la-libreria-peft-de-hugging-face/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo evaluar la calidad de los resúmenes generados por grandes modelos de lenguaje mediante ROUGE.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-evaluar-la-calidad-de-los-resumenes-generados-por-grandes-modelos-de-lenguaje-mediante-rouge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 18:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[grandes modelos de lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2877</guid>

					<description><![CDATA[Los Grandes Modelos de lenguaje están introduciendo cambios en muchos ámbitos. En el campo que nos toca: el de dar soluciones mediante la inteligencia artificial ha provocado una pequeña revolución. La proliferación de diferentes aplicaciones empresariales que empiezan a basarse en Grandes Modelos de Lenguaje nos ha conducido a la necesidad de medir la calidad <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/como-evaluar-la-calidad-de-los-resumenes-generados-por-grandes-modelos-de-lenguaje-mediante-rouge/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crea un asistente para analizar tus datos con Agentes de LangChain.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/crea-un-asistente-para-analizar-tus-datos-con-agentes-de-langchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 21:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[grandes modelos de lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2858</guid>

					<description><![CDATA[Antes de explicar que es o que deja de ser un agente, permitidme que de mi opinión personal sobre ellos: ¡Lo van a revolucionar todo! Si estás trabajando con Grandes Modelos de lenguaje seguro que ya los conoces. Si no los conoces, te vas a sorprender. ¿Qué es un Agente en el mundo de los <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/crea-un-asistente-para-analizar-tus-datos-con-agentes-de-langchain/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interroga tus DataFrames con Grandes Modelos de Lenguaje usando LangChain.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/interroga-tus-dataframes-con-grandes-modelos-de-lenguaje-usando-langchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 11:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[grandes modelos de lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[LangChain el responsable de buscar entre nuestra información almacenada en ChromaDB, para pasársela al Modelo de lenguaje utilizado]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como crear sentencias SQL usando lenguaje natural con la API de OpenAI.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-crear-sentencias-sql-usando-lenguaje-natural-api-de-openai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 15:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[grandes modelos de lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2801</guid>

					<description><![CDATA[En mi trabajo tengo relación con varios equipos de desarrollo, uno de ellos dedica una buena parte de su tiempo a generar sentencias SQL para obtener los datos que le piden diferentes personas. Así que he decidido darle una vuelta al chatbot del artículo anterior y ver si era capaz de conseguir una pequeña herramienta <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/como-crear-sentencias-sql-usando-lenguaje-natural-api-de-openai/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como crear un Chatbot con GPT 3.5, OpenAI y Panel.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-crear-un-chatbot-con-gpt-3-5-openai-y-panel/</link>
					<comments>https://martra.uadla.com/como-crear-un-chatbot-con-gpt-3-5-openai-y-panel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 22:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[grandes modelos de lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2780</guid>

					<description><![CDATA[En este artículo veremos una breve introducción al funcionamiento del API de OpenAI, usaremos uno de sus famosos modelos, en los que se basa la famosísima herramienta ChatGPT, para crear nuestro propio ChatBot. . Para hacer esta pequeña introducción al mundo de los LLM, vamos a ver como crear un chat simple, usando la API <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/como-crear-un-chatbot-con-gpt-3-5-openai-y-panel/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://martra.uadla.com/como-crear-un-chatbot-con-gpt-3-5-openai-y-panel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial GAN-4. ¿Cómo crear una GAN condicional?</title>
		<link>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-4-como-crear-una-gan-condicional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[Una GAN, como ya sabemos, nos permite generar imágenes similares a las del Dataset con el que ha sido entrenada. Una GAN condicional nos permite indicar que tipo de imágenes de las que tenemos en el dataset original son las que queremos generar. Para ello debemos modificar la estructura de los modelos que conforman la <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/tutorial-gan-4-como-crear-una-gan-condicional/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-3-como-utilizar-tpus-de-google-para-entrenar-gans-en-un-abrir-y-cerrar-de-ojos/</link>
					<comments>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-3-como-utilizar-tpus-de-google-para-entrenar-gans-en-un-abrir-y-cerrar-de-ojos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 18:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[TensorFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2705</guid>

					<description><![CDATA[Aprende a usar las TPU de Google Colab para acelerar el proceso de entreno de tus Notebooks. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-3-como-utilizar-tpus-de-google-para-entrenar-gans-en-un-abrir-y-cerrar-de-ojos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-2-crear-una-gan-para-imagenes-a-color/</link>
					<comments>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-2-crear-una-gan-para-imagenes-a-color/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 19:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[TensorFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[Este es el segundo artículo del Tutorial de Redes Generativas Adversarias. En el primero se vio como crear una DCGAN para el Dataset MNIST. Es decir, imágenes de 28&#215;28 en escala de Grises. En este subimos un pequeño peldaño en la complejidad del Dataset y usaremos el Cifar-10. Un dataset también muy conocido, de hecho <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/tutorial-gan-2-crear-una-gan-para-imagenes-a-color/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-2-crear-una-gan-para-imagenes-a-color/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/</link>
					<comments>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 22:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[TensorFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[Este es el primer artículo de una serie que va a tratar sobre redes generativas adversarias. Conocidas como GAN, que viene de su nombre en inglés: Generative Adversarial Network. En este primer artículo usaremos uno de los Datasets más sencillos compuesto por imágenes de números escritos a mano de 28 x 28 en escalas de <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
