<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAN &#8211; Pere Martra</title>
	<atom:link href="https://martra.uadla.com/category/machine-learning/deep-learning/gan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martra.uadla.com</link>
	<description>IA, TensorFlow, DeepLearning, GenerativeAI &#38; More</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 16:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://martra.uadla.com/wp-content/uploads/2020/11/UadlaMartraLogo-150x150.png</url>
	<title>GAN &#8211; Pere Martra</title>
	<link>https://martra.uadla.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tutorial GAN-4. ¿Cómo crear una GAN condicional?</title>
		<link>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-4-como-crear-una-gan-condicional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[Una GAN, como ya sabemos, nos permite generar imágenes similares a las del Dataset con el que ha sido entrenada. Una GAN condicional nos permite indicar que tipo de imágenes de las que tenemos en el dataset original son las que queremos generar. Para ello debemos modificar la estructura de los modelos que conforman la <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/tutorial-gan-4-como-crear-una-gan-condicional/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-3-como-utilizar-tpus-de-google-para-entrenar-gans-en-un-abrir-y-cerrar-de-ojos/</link>
					<comments>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-3-como-utilizar-tpus-de-google-para-entrenar-gans-en-un-abrir-y-cerrar-de-ojos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 18:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[TensorFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2705</guid>

					<description><![CDATA[Aprende a usar las TPU de Google Colab para acelerar el proceso de entreno de tus Notebooks. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-3-como-utilizar-tpus-de-google-para-entrenar-gans-en-un-abrir-y-cerrar-de-ojos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-2-crear-una-gan-para-imagenes-a-color/</link>
					<comments>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-2-crear-una-gan-para-imagenes-a-color/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 19:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[TensorFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[Este es el segundo artículo del Tutorial de Redes Generativas Adversarias. En el primero se vio como crear una DCGAN para el Dataset MNIST. Es decir, imágenes de 28&#215;28 en escala de Grises. En este subimos un pequeño peldaño en la complejidad del Dataset y usaremos el Cifar-10. Un dataset también muy conocido, de hecho <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/tutorial-gan-2-crear-una-gan-para-imagenes-a-color/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-2-crear-una-gan-para-imagenes-a-color/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/</link>
					<comments>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 22:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[TensorFlow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[Este es el primer artículo de una serie que va a tratar sobre redes generativas adversarias. Conocidas como GAN, que viene de su nombre en inglés: Generative Adversarial Network. En este primer artículo usaremos uno de los Datasets más sencillos compuesto por imágenes de números escritos a mano de 28 x 28 en escalas de <a class="read-more" href="https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/">LEER MÁS</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
