<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Pere Martra	</title>
	<atom:link href="https://martra.uadla.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martra.uadla.com</link>
	<description>IA, TensorFlow, DeepLearning, GenerativeAI &#38; More</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 16:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en Fine-Tuning eficiente con LoRA. Entrena de forma óptima los Grandes Modelos de Lenguaje. por Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/fine-tuning-eficiente-con-lora-entrena-de-forma-optima-los-grandes-modelos-de-lenguaje/#comment-829</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2980#comment-829</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://martra.uadla.com/fine-tuning-eficiente-con-lora-entrena-de-forma-optima-los-grandes-modelos-de-lenguaje/#comment-827&quot;&gt;Oriol Pi&lt;/a&gt;.

1000 Gracies Oriol! Perdona que trigues tant en contestar però es que cada día hi ha com 100 missatges de Spam i em queden els bons ocults!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://martra.uadla.com/fine-tuning-eficiente-con-lora-entrena-de-forma-optima-los-grandes-modelos-de-lenguaje/#comment-827">Oriol Pi</a>.</p>
<p>1000 Gracies Oriol! Perdona que trigues tant en contestar però es que cada día hi ha com 100 missatges de Spam i em queden els bons ocults!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Fine-Tuning eficiente con LoRA. Entrena de forma óptima los Grandes Modelos de Lenguaje. por Oriol Pi		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/fine-tuning-eficiente-con-lora-entrena-de-forma-optima-los-grandes-modelos-de-lenguaje/#comment-827</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oriol Pi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 09:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2980#comment-827</guid>

					<description><![CDATA[Hola Pere

Has de modificar el texte

&quot;es que al alterar todos los peros varía el conocimiento adquirido anteriormente por el modelo&quot;

Son : los  pesos y no los peros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pere</p>
<p>Has de modificar el texte</p>
<p>«es que al alterar todos los peros varía el conocimiento adquirido anteriormente por el modelo»</p>
<p>Son : los  pesos y no los peros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Usa una Base de datos Vectorial para optimizar tus prompts para grandes modelos de lenguaje. por facupro		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/usa-una-base-de-datos-vectorial-para-optimizar-tus-prompts-para-grandes-modelos-de-lenguaje/#comment-732</link>

		<dc:creator><![CDATA[facupro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 15:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2819#comment-732</guid>

					<description><![CDATA[muy bueno muchas gracias saludos desde argentina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno muchas gracias saludos desde argentina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Crea dos proyectos de Machine Learning con Google Teachable Machine por Mario Cadena		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/dos-proyectos-de-machine-learning-con-google-teachable-machine/#comment-624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Cadena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 01:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2231#comment-624</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://martra.uadla.com/dos-proyectos-de-machine-learning-con-google-teachable-machine/#comment-623&quot;&gt;Martra&lt;/a&gt;.

Excelente, muchas gracias Martra, haré esa prueba,

Saludos cordiales,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://martra.uadla.com/dos-proyectos-de-machine-learning-con-google-teachable-machine/#comment-623">Martra</a>.</p>
<p>Excelente, muchas gracias Martra, haré esa prueba,</p>
<p>Saludos cordiales,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Crea dos proyectos de Machine Learning con Google Teachable Machine por Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/dos-proyectos-de-machine-learning-con-google-teachable-machine/#comment-623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 21:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2231#comment-623</guid>

					<description><![CDATA[Hola Mario, 

No se si te voy a ayudar demasiado. Teachable Machines es una herramienta muy sencilla. Tan solo podemos modificar las épocas de entreno, el tamaño del lote y la tasa de aprendizaje. 

Por lo que entiendo entrenaste el modelo dandole 399 imágenes, 133 de cada tipo y despúes realizaste la prueba con 33. No se la calidad de las imágenes. Pero creo que el problema principal debe ser el modelo construido por Teachable Machines. No creo que sea un modelo muy grande- 

Te recomiendo que le des un vistazo a un notebook en Kaggle: 
https://www.kaggle.com/code/alifrahman/covid-19-detection-using-transfer-learning, utiliza un modelo grande de reconocimiento de imágenes y entrena tan solo unas capas. 

Creo que esta aproximación puede ser la mejor. 

Espero que te ayude!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mario, </p>
<p>No se si te voy a ayudar demasiado. Teachable Machines es una herramienta muy sencilla. Tan solo podemos modificar las épocas de entreno, el tamaño del lote y la tasa de aprendizaje. </p>
<p>Por lo que entiendo entrenaste el modelo dandole 399 imágenes, 133 de cada tipo y despúes realizaste la prueba con 33. No se la calidad de las imágenes. Pero creo que el problema principal debe ser el modelo construido por Teachable Machines. No creo que sea un modelo muy grande- </p>
<p>Te recomiendo que le des un vistazo a un notebook en Kaggle:<br />
<a href="https://www.kaggle.com/code/alifrahman/covid-19-detection-using-transfer-learning" rel="nofollow ugc">https://www.kaggle.com/code/alifrahman/covid-19-detection-using-transfer-learning</a>, utiliza un modelo grande de reconocimiento de imágenes y entrena tan solo unas capas. </p>
<p>Creo que esta aproximación puede ser la mejor. </p>
<p>Espero que te ayude!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Crea dos proyectos de Machine Learning con Google Teachable Machine por Mario Ernesto Cadena		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/dos-proyectos-de-machine-learning-con-google-teachable-machine/#comment-621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Ernesto Cadena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 21:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2231#comment-621</guid>

					<description><![CDATA[Hola,

Solo me queda la duda de en qué momento le damos la retroalimentación de que ha fallado en una imagen, para que sepa que se ha equivocado, esto lo pregunto porque yo hice un ejercicio con 133 imágenes de radiografías con pacientes con COVID 19, 133 con neumonía viral, 133 con neumonía bacterial y 133 con pacientes sanos, mas 10 imágenes de prueba por cada uno de esos rubros y su tasa de precisión rondaba por el 0.7, en muchas imágenes fallaba o calculaba un cierto % para 2 o 3 clases del ejercicio, entonces me interesa saber cómo puede mejorar la identificación de las imágenes hasta llegar a una precisión de 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Solo me queda la duda de en qué momento le damos la retroalimentación de que ha fallado en una imagen, para que sepa que se ha equivocado, esto lo pregunto porque yo hice un ejercicio con 133 imágenes de radiografías con pacientes con COVID 19, 133 con neumonía viral, 133 con neumonía bacterial y 133 con pacientes sanos, mas 10 imágenes de prueba por cada uno de esos rubros y su tasa de precisión rondaba por el 0.7, en muchas imágenes fallaba o calculaba un cierto % para 2 o 3 clases del ejercicio, entonces me interesa saber cómo puede mejorar la identificación de las imágenes hasta llegar a una precisión de 1.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Usa una Base de datos Vectorial para optimizar tus prompts para grandes modelos de lenguaje. por Interroga tus DataFrames con Grandes Modelos de Lenguaje usando LangChain. - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/usa-una-base-de-datos-vectorial-para-optimizar-tus-prompts-para-grandes-modelos-de-lenguaje/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Interroga tus DataFrames con Grandes Modelos de Lenguaje usando LangChain. - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 11:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2819#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] el artículo anterior explicaba cómo usar una base de datos vectorial, como ChromaDB, para almacenar información y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el artículo anterior explicaba cómo usar una base de datos vectorial, como ChromaDB, para almacenar información y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Como crear un Chatbot con GPT 3.5, OpenAI y Panel. por Como crear sentencias SQL usando lenguaje natural con la API de OpenAI. - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-crear-un-chatbot-con-gpt-3-5-openai-y-panel/#comment-610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como crear sentencias SQL usando lenguaje natural con la API de OpenAI. - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 15:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2780#comment-610</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que he decidido darle una vuelta al chatbot del artículo anterior y ver si era capaz de conseguir una pequeña herramienta que liberará de trabajo al equipo, no [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que he decidido darle una vuelta al chatbot del artículo anterior y ver si era capaz de conseguir una pequeña herramienta que liberará de trabajo al equipo, no [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Crear un modelo &#8216;Multiple Outputs&#8217; con el API funcional de Keras. por Tutorial GAN-4. ¿Cómo crear una GAN condicional? - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/crear-un-modelo-multiple-outputs-con-el-api-funcional-de-keras/#comment-601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial GAN-4. ¿Cómo crear una GAN condicional? - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 16:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2516#comment-601</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Crear un modelo &#8216;Multiple Outputs&#8217; con el API funcional de Keras. Si necesitáis una explicación de cómo funciona el Functional API, o los modelos no secuenciales, tenéis este artículo. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Crear un modelo &#8216;Multiple Outputs&#8217; con el API funcional de Keras. Si necesitáis una explicación de cómo funciona el Functional API, o los modelos no secuenciales, tenéis este artículo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos. por Tutorial GAN-4. ¿Cómo crear una GAN condicional? - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/tutorial-gan-3-como-utilizar-tpus-de-google-para-entrenar-gans-en-un-abrir-y-cerrar-de-ojos/#comment-600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial GAN-4. ¿Cómo crear una GAN condicional? - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 11:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2705#comment-600</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.   Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color.   Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.   Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color.   Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
