<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Usa una Base de datos Vectorial para optimizar tus prompts para grandes modelos de lenguaje.	</title>
	<atom:link href="https://martra.uadla.com/usa-una-base-de-datos-vectorial-para-optimizar-tus-prompts-para-grandes-modelos-de-lenguaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martra.uadla.com/usa-una-base-de-datos-vectorial-para-optimizar-tus-prompts-para-grandes-modelos-de-lenguaje/</link>
	<description>IA, TensorFlow, DeepLearning, GenerativeAI &#38; More</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 16:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: facupro		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/usa-una-base-de-datos-vectorial-para-optimizar-tus-prompts-para-grandes-modelos-de-lenguaje/#comment-732</link>

		<dc:creator><![CDATA[facupro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 15:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2819#comment-732</guid>

					<description><![CDATA[muy bueno muchas gracias saludos desde argentina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno muchas gracias saludos desde argentina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Interroga tus DataFrames con Grandes Modelos de Lenguaje usando LangChain. - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/usa-una-base-de-datos-vectorial-para-optimizar-tus-prompts-para-grandes-modelos-de-lenguaje/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Interroga tus DataFrames con Grandes Modelos de Lenguaje usando LangChain. - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 11:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2819#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] el artículo anterior explicaba cómo usar una base de datos vectorial, como ChromaDB, para almacenar información y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el artículo anterior explicaba cómo usar una base de datos vectorial, como ChromaDB, para almacenar información y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
