<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Curso practico de IA  sin Prerrequisitos.	</title>
	<atom:link href="https://martra.uadla.com/curso-practico-de-ia-sin-prerrequisitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martra.uadla.com/curso-practico-de-ia-sin-prerrequisitos/</link>
	<description>IA, TensorFlow, DeepLearning, GenerativeAI &#38; More</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2022 07:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Solucionamos un problema de regresión con Supervised Learning y Scikit-Learn. - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/curso-practico-de-ia-sin-prerrequisitos/#comment-535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Solucionamos un problema de regresión con Supervised Learning y Scikit-Learn. - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 10:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2266#comment-535</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ya está aquí la segunda entrega de esta serie de Machine Learning, que forma parte del «curso» práctico de IA sin prerrequisitos. Hoy toca un proyecto de Regresión que usamos como excusa para trabajar con los datos y dejarlos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ya está aquí la segunda entrega de esta serie de Machine Learning, que forma parte del «curso» práctico de IA sin prerrequisitos. Hoy toca un proyecto de Regresión que usamos como excusa para trabajar con los datos y dejarlos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
