<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.	</title>
	<atom:link href="https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/</link>
	<description>IA, TensorFlow, DeepLearning, GenerativeAI &#38; More</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 16:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Tutorial GAN-4. ¿Cómo crear una GAN condicional? - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/#comment-598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial GAN-4. ¿Cómo crear una GAN condicional? - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2621#comment-598</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.   Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color.   Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.   Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color.   Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos. - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/#comment-591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial GAN-3. Cómo utilizar TPUs de Google para entrenar GANs en un abrir y cerrar de ojos. - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 18:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2621#comment-591</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.   Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tutorial GAN-1: Como crear una GAN para generar pequeñas imágenes.   Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color. - Pere Martra		</title>
		<link>https://martra.uadla.com/como-crear-una-gan-para-generar-pequenas-imagenes/#comment-582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial GAN-2. Crear una GAN para imágenes a color. - Pere Martra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 19:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://martra.uadla.com/?p=2621#comment-582</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es el segundo artículo del Tutorial de Redes Generativas Adversarias. En el primero se vio como crear una DCGAN para el Dataset MNIST. Es decir, imágenes de 28&#215;28 en escala de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es el segundo artículo del Tutorial de Redes Generativas Adversarias. En el primero se vio como crear una DCGAN para el Dataset MNIST. Es decir, imágenes de 28&#215;28 en escala de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
